Tariffinder
Tariffinder mit Gesamtkosten-Schätzung
Anbieter vom Typ 'Netzbetreiber' inklusive angebotener Tarife
| Tarifname | Grund- gebühr |
Mindest- umsatz |
Frei- minuten |
Gespräche | SMS | Mobiles Internet | Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Min. | MB | ||||||||
| Datentarife | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.49 |
24 Monate | ||||
| Xtra Card | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 - 0.15 |
0.05 - 0.19 |
0.09 | 0.00 | keine | |
| Xtra Click | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 - 0.15 |
0.05 - 0.15 |
0.09 | 0.00 | keine | |
| Call XS | 4.95 | 0.00 | 30 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | 24 Monate | |
| Call S | 14.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | 24 Monate | |
| Call und Surf Mobil XS | 19.95 | 0.00 | 30 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Call M (Festnetz) | 24.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | 24 Monate | |
| Call M (Netzintern) | 24.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | 24 Monate | |
| Call und Surf Mobil S | 29.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Complete Mobil S | 29.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Call L | 34.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | 24 Monate | |
| Call und Surf Mobil M (Festnetz) | 39.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Call und Surf Mobil M (Netzintern) | 39.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Complete Mobil M (Festnetz) | 39.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.00 - 0.19 |
0.00 | 24 Monate | ||
| Complete Mobil M (Netzintern) | 39.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.00 - 0.19 |
0.00 | 24 Monate | ||
| Call und Surf Mobil L | 49.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Complete Mobil L | 49.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.00 - 0.19 |
0.00 | 24 Monate | ||
| Complete Mobil XL | 89.95 | 0.00 | 120 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Tarifname | Grund- gebühr |
Mindest- umsatz |
Frei- minuten |
Gespräche | SMS | Mobiles Internet | Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Min. | MB | ||||||||
| CallYa 5-15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 - 0.15 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | keine | |
| MobileInternet Flat Tarife | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| CallYa OpenEnd | 0.99 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 | keine | |
| Zuhause FestnetzFlat | 9.95 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.25 |
0.20 | 24 Monate | |||
| SuperFlat Festnetz | 14.95 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.38 | 0.00 - 0.49 |
24 Monate | |
| SuperFlat Internet Wochenende | 14.95 | 0.00 | 60 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| SuperFlat Mobil | 14.95 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.38 | 0.00 - 0.49 |
24 Monate | |
| CallYa Smartphone Fun | 14.99 | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | keine | ||
| CallYa Smartphone Fun mit FestnetzFlat | 24.98 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.09 |
0.09 | 0.00 | keine | ||
| SuperFlat | 29.95 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.38 | 0.00 - 0.49 |
24 Monate | |
| SuperFlat Internet Festnetz | 34.95 | 0.00 | 60 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| SuperFlat Internet Mobil | 34.95 | 0.00 | 60 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| SuperFlat Internet | 49.95 | 0.00 | 120 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| SuperFlat Allnet | 79.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.00 - 0.49 |
24 Monate | |
| SuperFlat Internet Allnet | 89.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Tarifname | Grund- gebühr |
Mindest- umsatz |
Frei- minuten |
Gespräche | SMS | Mobiles Internet | Mindest- vertrags- laufzeit |
||
| Min. | MB | ||||||||
| O2 Active Data | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 Monate | ||||
| O2o | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.00 - 0.50 |
30 Tage | |
| O2o prepaid | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.00 - 0.50 |
keine | |
| Blue XS | 9.99 | 0.00 | 50 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Blue XS Flex | 9.99 | 0.00 | 50 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | keine | ||
| Inklusivpaket | 10.00 | 0.00 | 100 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.00 - 0.50 |
24 Monate | |
| Blue XS mit SMS-Flatrate | 19.98 | 0.00 | 50 | 0.00 - 0.29 |
0.00 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Mobile Flat | 20.00 | 0.00 | 0 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.09 | 0.00 - 0.50 |
24 Monate | |
| Blue S | 24.99 | 0.00 | 100 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | keine | ||
| Blue S Flex | 24.99 | 0.00 | 100 | 0.00 - 0.29 |
0.19 | 0.00 | keine | ||
| Blue S mit SMS-Flatrate | 34.98 | 0.00 | 100 | 0.00 - 0.29 |
0.00 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Blue M | 39.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Blue M Flex | 39.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | keine | ||
| Blue M mit SMS-Flatrate | 49.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Blue L | 59.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 Monate | ||
| Blue L Flex | 59.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | keine | ||
Fehler - Probleme - Fragen - Wünsche
Für jegliche Anregungen und sonstigen Wünsche bitte das Kontaktformular benutzen:
Zum Kontaktformular
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Handy-Vertragsvergleich.de