Dual-Sim Tariffinder
| Beim Wechsel zwischen den Tariffindern bleiben Ihre Eingaben erhalten und es erfolgt automatisch eine Berechnung anhand des neu gewählten Tariffinders! | |
| Klassisch: Single-SIM (Ein Handytarif für Gespräche, SMS und Internet) |
Dual-SIM (Zwei Handytarife kombinieren und sparen) |
| Ergebnis: Nach Gesamtkosten sortiert! | (Ergebnis löschen) |
Seite 1 von 68 -->
| SIM Karte |
Gesamtkosten pro Monat* | Tarif | Anbieter | Netz | Tarifdetails | Zum Shop |
| 1 | 55.00 € | Mein BASE - Allnet Flat | BASE | E-Plus | mehr.. | bestellen.. |
| 2 | 10.00 € | Inklusivpaket 100 | maxxfone | O2 | mehr.. | bestellen.. |
| = | 65.00 € | +0.00 € (+0.00%) [Günstigster Single SIM Tarif: 65.00 €] | ||||
| Gespräche | SMS | |||||
| 1 | D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone), E-Plus, O2, Festnetz, Mailbox | |||||
| 2 | D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone), E-Plus, O2 | |||||
| SIM Karte |
Gesamtkosten pro Monat* | Tarif | Anbieter | Netz | Tarifdetails | Zum Shop |
| 1 | 59.75 € | Mein BASE - Allnet Flat | BASE | E-Plus | mehr.. | bestellen.. |
| 2 | 10.00 € | Inklusivpaket 100 | maxxfone | O2 | mehr.. | bestellen.. |
| = | 69.75 € | +4.75 € (+7.31%) [Günstigster Single SIM Tarif: 65.00 €] | ||||
| Gespräche | SMS | |||||
| 1 | O2, Festnetz, Mailbox, D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone), E-Plus | O2 | ||||
| 2 | D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone), E-Plus | |||||
| SIM Karte |
Gesamtkosten pro Monat* | Tarif | Anbieter | Netz | Tarifdetails | Zum Shop |
| 1 | 5.00 € | Mein BASE Einsteiger | BASE | E-Plus | mehr.. | bestellen.. |
| 2 | 65.00 € | Mein BASE - Allnet Flat und SMS Allnet Flat | BASE | E-Plus | mehr.. | bestellen.. |
| = | 70.00 € | +5.00 € (+7.69%) [Günstigster Single SIM Tarif: 65.00 €] | ||||
| Gespräche | SMS | |||||
| 1 | Mailbox | |||||
| 2 | D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone), E-Plus, O2, Festnetz | D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone), E-Plus, O2 | ||||
| * - Bitte beachten Sie, dass die Gesamtkosten eine möglichst gute Schätzung der anfallenden monatlichen Gesamtkosten in dem jeweiligen Tarif auf der Basis Ihrer Angaben darstellen. Je nach Ihrem Telefonierverhalten (z.B. vor allem nachts oder nur in der Homezone telefonieren) und der entsprechenden Tarifstruktur des Tarifes sind zum Teil erhebliche Abweichungen von obiger Schätzung möglich. | ||||||
Seite 1 von 68 -->
| Gesamtkosten pro Monat* | Tarif (Klick für Details) | Anbieter | Netz | Direkt beim Anbieter informieren oder bestellen | |
| 65.00 € | Mein BASE - Allnet Flat und SMS Allnet Flat | BASE | E-Plus | Zum Anbieter... | |
| 74.00 € | Mein BASE - Allnet Flat | BASE | E-Plus | Zum Anbieter... | |
| 108.95 € | Max L | T-Mobile | D1 (T-Mobile) | Zum Anbieter... | |
| * - Bitte beachten Sie, dass die Gesamtkosten eine möglichst gute Schätzung der anfallenden monatlichen Gesamtkosten in dem jeweiligen Tarif auf der Basis Ihrer Angaben darstellen. Je nach Ihrem Telefonierverhalten (z.B. vor allem nachts oder nur in der Homezone telefonieren) und der entsprechenden Tarifstruktur des Tarifes sind zum Teil erhebliche Abweichungen von obiger Schätzung möglich. | |||||
Zwei Handytarife (SIM-Karten) kombinieren und sparen!
z.B. SIM1: Alle Gespräche, SIM2: Alle SMS
oder: SIM1: Telefonie, SIM2: Mobiles Internet
Monatliches Telefonieaufkommen (Anzahl der Gesprächsminuten und SMS) und/oder mobile Internetnutzung eintragen und auf "Günstige Tarifkombination finden" klicken.
Ihnen werden die geschätzten Gesamtkosten und die geschätzte Differenz gegenüber einer günstigen Einzeltariflösung angezeigt.
Vielen Dank!